Poulinières
Kille fille Ranville
|
STARTER (SF) | RANTZAU (PS) par FOXLIGHT (PS) | ||
CAP DE B'NEVILLE (SF) | KAIRONNAISE (DS) par JUS DE POMME (DS) | |||
PRIMA DONA II (SF) | QUASTOR (SF)par IBRAHIM (DS) | |||
EMERAUDE (SF) par HERQUEMOULIN (SF) | ||||
FARITCHOU (AA) | RIO NEGRO (AA) par NITHARD (AA) | |||
FILLE DE RANVILLE (CS) | MARITCHOU (AA) par AIGLON VII (AA) | |||
O DE VIE II (CS) | FIBRAHIM GRIMEU (SF) par IBRAHIM (DS) | |||
DONA (OI) |
Uxane du Ricou
|
KOUGLOF II | NANKIN | ||
QUOUGLOF ROUGE (SF) | BELOUKIA | |||
VERBOISE | CENTAURE DES BOIS | |||
LORETTE | ||||
CAP DE B'NEVILLE (SF) | STARTER (SF) | |||
KELLE FILLE RANVILLE (CS) | PRIMA DONA II (SF) | |||
FILLE DE RANVILLE (CS) | FARITCHOU (AA) | |||
O DE VIE II (CS) |
Morgane du Ricou
|
STARTER (SF) | RANTZAU (PS) par FOXLIGHT (PS) | ||
CAP DE B'NEVILLE (SF) | KAIRONNAISE (DS) par JUS DE POMME (DS) | |||
PRIMA DONA II (SF) | QUASTOR (SF)par IBRAHIM (DS) | |||
EMERAUDE (SF) par HERQUEMOULIN (SF) | ||||
Novel V (SF) | Uriel (SF) par Nankin | |||
Belle du Maine II (SF) | Framboise (Sf) par Quastor (SF) | |||
Turlupine du Maine II (SF) | Prince Ig'or (AA) par Abidjan (AA) | |||
Faluche A (SF) par Arlequin (AA) |
Eclipse de la Comoe PFS
N° de sire: 14 497 404 B
Midnight de Brama( co) et Jolicoeur du Cabri(pfs) par Ream Boy du Thuit(co)
Pleine de Quabar des Monceaux